Кат. № | Номинальный диаметр баллона | Длина баллона | Номинальное давление | Номинальное давление разрыва | Размер интродьюсера | Проводник |
---|---|---|---|---|---|---|
VAL15X25110 | 15 мм | 25 мм | 2.5 атм | 5 атм | 8F | .038” |
VAL15X40110 | 15 мм | 40 мм | 2.5 атм | 5 атм | 8F | .038” |
VAL16X40110 | 16 мм | 40 мм | 2.5 атм | 5 атм | 8F | .038” |
VAL16X45110 | 16 мм | 45 мм | 2.5 атм | 5 атм | 8F | .038” |
VAL18X40110 | 18 мм | 40 мм | 2.5 атм | 5 атм | 9F | .038” |
VAL18X45110 | 18 мм | 45 мм | 2.5 атм | 5 атм | 9F | .038” |
VAL20X40110 | 20 мм | 40 мм | 2.5 атм | 5 атм | 9F | .038” |
VAL20X45110 | 20 мм | 45 мм | 2.5 атм | 5 атм | 9F | .038” |
VAL23X40110 | 23 мм | 40 мм | 2.5 атм | 5 атм | 10F | .038” |
VAL23X45110 | 23 мм | 45 мм | 2.5 атм | 5 атм | 10F | .038” |
VAL25X45110 | 25 мм | 45 мм | 2.5 атм | 4 атм | 10F | .038” |
VAL25X50110 | 25 мм | 50 мм | 2.5 атм | 4 атм | 10F | .038” |
VAL28X60110 | 28 мм | 60 мм | 2.0 атм | 3 атм | - | .038” |
VAL30X60110 | 30 мм | 60 мм | 2.0 атм | 3 атм | - | .038” |
VAL35X60110 | 35 мм | 60 мм | 2.0 атм | 3 атм | - | .038” |
Примерный номер по каталогу: VAL30X60110.
Кат. № | Номинальный диаметр баллона | Длина баллона | Номинальное давление | Номинальное давление разрыва | Размер интродьюсера | Проводник |
---|---|---|---|---|---|---|
VALP5X2070 | 5 мм | 20 мм | 2.0 атм | 5 атм | 4F | .018” |
VALP6X2070 | 6 мм | 20 мм | 2.0 атм | 5 атм | 4F | .018” |
VALP7X2070 | 7 мм | 20 мм | 2.0 атм | 5 атм | 4F | .018” |
VALP8X2070 | 8 мм | 20 мм | 2.0 атм | 5 атм | 4F | .018” |
VALP8X2570 | 8 мм | 25 мм | 2.0 атм | 5 атм | 4F | .018” |
VALP9X2070 | 9 мм | 20 мм | 2.5 атм | 5 атм | 5F | .022” |
VALP9X2570 | 9 мм | 25 мм | 2.5 атм | 5 атм | 5F | .022” |
VALP10X2070 | 10 мм | 20 мм | 2.5 атм | 5 атм | 5F | .022” |
VALP10X3070 | 10 мм | 30 мм | 2.5 атм | 5 атм | 5F | .022” |
VALP10X4070 | 10 мм | 40 мм | 2.5 атм | 5 атм | 5F | .022” |
VALP11X2070 | 11 мм | 20 мм | 2.5 атм | 4 атм | 5F | .022” |
VALP11X3070 | 11 мм | 30 мм | 2.5 атм | 4 атм | 5F | .022” |
VALP12X2070 | 12 мм | 20 мм | 2.5 атм | 3 атм | 5F | .022” |
VALP12X3070 | 12 мм | 30 мм | 2.5 атм | 3 атм | 5F | .022” |
VALP12X4070 | 12 мм | 40 мм | 2.5 атм | 3 атм | 5F | .022” |
VALP13X4070 | 13 мм | 40 мм | 2.5 атм | 3 атм | 7F | .035” |
VALP14X4070 | 14 мм | 40 мм | 2.5 атм | 3 атм | 7F | .035” |
VALP15X2570 | 15 мм | 25 мм | 2.5 атм | 3 атм | 7F | .035” |
VALP15X4070 | 15 мм | 40 мм | 2.5 атм | 3 атм | 7F | .035” |
Примерный номер по каталогу: VALP15x4070.