Материал баллона | Нейлон |
Номинальное давление | 10 атм. |
Покрытие катетера | Гидрофильное |
Легкость прохождения по сосудам | Отличная |
Время раздувания и сдувания баллона | Очень короткое |
Диаметр проксимальной части | 2F (0.65 мм) |
Диаметр дистальной части | 2,7F (0.90 мм) |
Совместимость с проводником | Макс. 0.14” |
Совместимость с катетером | 5F (0.56”) |
Длина катетера | 140 см |
Тип системы доставки | Rapid Exchange |
Кат. № | Дистальный | Проксимальный | Номинальная длина баллона |
---|---|---|---|
CBB2.50x2.75x10140 | 2.50 мм | 2.75 мм | 10 мм |
CBB2.50x3.25x10140 | 2.50 мм | 3.25 мм | |
CBB2.75x3.00x10140 | 2.75 мм | 3.00 мм | |
CBB2.75x3.50x10140 | 2.75 мм | 3.50 мм | |
CBB3.00x3.50x10140 | 3.00 мм | 3.50 мм | |
CBB3.00x3.75x10140 | 3.00 мм | 3.75 мм | |
CBB3.50x4.25x10140 | 3.50 мм | 4.25 мм | |
CBB3.75x4.50x10140 | 3.75 мм | 4.50 мм | |
CBB2.50x2.75x15140 | 2.50 мм | 2.75 мм | 15мм |
CBB2.50x3.25x15140 | 2.50 мм | 3.25 мм | |
CBB2.75x3.00x15140 | 2.75 мм | 3.00 мм | |
CBB2.75x3.50x15140 | 2.75 мм | 3.50 мм | |
CBB3.00x3.50x15140 | 3.00 мм | 3.50 мм | |
CBB3.00x3.75x15140 | 3.00 мм | 3.75 мм | |
CBB3.50x4.25x15140 | 3.50 мм | 4.25 мм | |
CBB3.75x4.50x15140 | 3.75 мм | 4.50 мм | |
CBB2.50X2.75X18140 | 2.50 мм | 2.75 мм | 18мм |
CBB2.50X3.25X18140 | 2.50 мм | 3.25 мм | |
CBB2.75X3.00X18140 | 2.75 мм | 3.00 мм | |
CBB2.75X3.50X18140 | 2.75 мм | 3.50 мм | |
CBB3.00X3.50X18140 | 3.00 мм | 3.50 мм | |
CBB3.00X3.75X18140 | 3.00 мм | 3.75 мм | |
CBB3.50X4.25X18140 | 3.50 мм | 4.25 мм | |
CBB3.75X4.50X18140 | 3.75 мм | 4.50 мм | |
CBB2.50X2.75X23140 | 2.50 мм | 2.75 мм | 23мм |
CBB2.50X3.25X23140 | 2.50 мм | 3.25 мм | |
CBB2.75X3.00X23140 | 2.75 мм | 3.00 мм | |
CBB2.75X3.50X23140 | 2.75 мм | 3.50 мм | |
CBB3.00X3.50X23140 | 3.00 мм | 3.50 мм | |
CBB3.00X3.75X23140 | 3.00 мм | 3.75 мм | |
CBB3.50X4.25X18140 | 3.50 мм | 4.25 мм | |
CBB3.75X4.50X23140 | 3.75 мм | 4.50 мм |
Примерный номер по каталогу: CBB2.50x2.75x10140.