| Материал платформы стента | Кобальтово-хромовый сплав L605 |
| Видимость при флюороскопии | Хорошая |
| Ферромагнетизм | Нет |
| МРТ | Безопасное |
| Совместимость с проводником | .014” |
| Минимальный направляющий катетер | 5F(.056”)* |
| Время раздувания и сдувания | Очень короткое |
| Сокращение длины после имплантации | <2% |
| Уменьшение просвета | <2% |
| Радиальная сила | Высокая |
| Легкость прохождения по сосудам | Отличная |
| Сжатый профиль стента | .036”** |
| Диаметр проксимальной части | 2F/0.65 мм |
| Диаметр дистальной части | 2.7F/0.90 мм |
| Номинальное давление | 10 атм. |
| Длина катетера | 140 см |
* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64”)
** для стента диаметром 3 мм
| Кат. № | Диаметр / длина стента |
|---|---|
| ZSTC2.25x0814C | 2.25 / 8 мм |
| ZSTC2.25x1014C | 2.25 / 10 мм |
| ZSTC2.25x1214C | 2.25 / 12 мм |
| ZSTC2.25x1514C | 2.25 / 15 мм |
| ZSTC2.25x1814C | 2.25 / 18 мм |
| ZSTC2.25x2214C | 2.25 / 22 мм |
| ZSTC2.25x2514C | 2.25 / 25 мм |
| ZSTC2.25x2914C | 2.25 / 29 мм |
| ZSTC2.25x3414C | 2.25 / 34 мм |
| ZSTC2.50x0814C | 2.50 / 8 мм |
| ZSTC2.50x1014C | 2.50 / 10 мм |
| ZSTC2.50x1214C | 2.50 / 12 мм |
| ZSTC2.50x1514C | 2.50 / 15 мм |
| ZSTC2.50x1814C | 2.50 / 18 мм |
| ZSTC2.50x2214C | 2.50 / 22 мм |
| ZSTC2.50x2514C | 2.50 / 25 мм |
| ZSTC2.50x2914C | 2.50 / 29 мм |
| ZSTC2.50x3414C | 2.50 / 34 мм |
| ZSTC2.75x0814C | 2.75 / 8 мм |
| ZSTC2.75x1014C | 2.75 / 10 мм |
| ZSTC2.75x1214C | 2.75 / 12 мм |
| ZSTC2.75x1514C | 2.75 / 15 мм |
| ZSTC2.75x1814C | 2.75 / 18 мм |
| ZSTC2.75x2214C | 2.75 / 22 мм |
| ZSTC2.75x2514C | 2.75 / 25 мм |
| ZSTC2.75x2914C | 2.75 / 29 мм |
| ZSTC2.75x3414C | 2.75 / 34 мм |
| ZSTC3.00x0814C | 3.00 / 8 мм |
| ZSTC3.00x1014C | 3.00 / 10 мм |
| ZSTC3.00x1214C | 3.00 / 12 мм |
| ZSTC3.00x1514C | 3.00 / 15 мм |
| ZSTC3.00x1814C | 3.00 / 18 мм |
| ZSTC3.00x2214C | 3.00 / 22 мм |
| ZSTC3.00x2514C | 3.00 / 25 мм |
| ZSTC3.00x2914C | 3.00 / 29 мм |
| ZSTC3.00x3414C | 3.00 / 34 мм |
| ZSTC3.25x0814C | 3.25 / 8 мм |
| ZSTC3.25x1014C | 3.25 / 10 мм |
| ZSTC3.25x1214C | 3.25 / 12 мм |
| ZSTC3.25x1514C | 3.25 / 15 мм |
| ZSTC3.25x1814C | 3.25 / 18 мм |
| ZSTC3.25x2214C | 3.25 / 22 мм |
| ZSTC3.25x2514C | 3.25 / 25 мм |
| ZSTC3.25x2914C | 3.25 / 29 мм |
| ZSTC3.25x3414C | 3.25 / 34 мм |
Примерный номер по каталогу: ZSTC4.50x3414C.
| Кат. № | Диаметр / длина стента |
|---|---|
| ZSTC3.50x0814C | 3.50 / 8 мм |
| ZSTC3.50x1014C | 3.50 / 10 мм |
| ZSTC3.50x1214C | 3.50 / 12 мм |
| ZSTC3.50x1514C | 3.50 / 15 мм |
| ZSTC3.50x1814C | 3.50 / 18 мм |
| ZSTC3.50x2214C | 3.50 / 22 мм |
| ZSTC3.50x2914C | 3.50 / 29 мм |
| ZSTC3.50x3414C | 3.50 / 34 мм |
| ZSTC3.75x0814C | 3.75 / 8 мм |
| ZSTC3.75x1014C | 3.75 / 10 мм |
| ZSTC3.75x1214C | 3.75 / 12 мм |
| ZSTC3.75x1514C | 3.75 / 15 мм |
| ZSTC3.75x1814C | 3.75 / 18 мм |
| ZSTC3.75x2214C | 3.75 / 22 мм |
| ZSTC3.75x2514C | 3.75 / 25 мм |
| ZSTC3.75x2914C | 3.75 / 29 мм |
| ZSTC3.75x3414C | 3.75 / 34 мм |
| ZSTC4.00x0814C | 4.00 / 8 мм |
| ZSTC4.00x1014C | 4.00 / 10 мм |
| ZSTC4.00x1214C | 4.00 / 12 мм |
| ZSTC4.00x1514C | 4.00 / 15 мм |
| ZSTC4.00x1814C | 4.00 / 18 мм |
| ZSTC4.00x2214C | 4.00 / 22 мм |
| ZSTC4.00x2514C | 4.00 / 25 мм |
| ZSTC4.00x2914C | 4.00 / 29 мм |
| ZSTC4.00x3414C | 4.00 / 34 мм |
| ZSTC4.50x0814C | 4.50 / 8 мм |
| ZSTC4.50x1014C | 4.50 / 10 мм |
| ZSTC4.50x1214C | 4.50 / 12 мм |
| ZSTC4.50x1514C | 4.50 / 15 мм |
| ZSTC4.50x1814C | 4.50 / 18 мм |
| ZSTC4.50x2214C | 4.50 / 22 мм |
| ZSTC4.50x2514C | 4.50 / 25 мм |
| ZSTC4.50x2914C | 4.50 / 29 мм |
| ZSTC4.50x3414C | 4.50 / 34 мм |
| ZSTC5.00x0814C | 5.00 / 8 мм |
| ZSTC5.00x1014C | 5.00 / 10 мм |
| ZSTC5.00x1214C | 5.00 / 12 мм |
| ZSTC5.00x1514C | 5.00 / 15 мм |
| ZSTC5.00x1814C | 5.00 / 18 мм |
| ZSTC5.00x2214C | 5.00 / 22 мм |
| ZSTC5.00x2514C | 5.00 / 25 мм |
| ZSTC5.00x2914C | 5.00 / 29 мм |
| ZSTC5.00x3414C | 5.00 / 34 мм |