Материал | 316LVM нержавеющая сталь |
Видимость при флюороскопии | Хорошая |
Ферромагнетизм | Нет |
МРТ | Безопасный |
Рекомендуемый проводник | .014” |
Минимальный направляющий катетер | 5 F(0.56”)* |
Время сдувания баллона | Очень короткое |
Сокращение длины после имплантации | < 0.5% |
Уменьшение диаметра после имплантации | < 2% |
Радиальная сила | Высокая |
Легкость прохождения по сосудам | Отличная |
Сжатый профиль стента | .038”/0.97 мм** |
Диаметр проксимальной части | 2F/0.65 мм |
Диаметр дистальной части | 2.7F/0.90 мм |
Номинальное давление | 10 атм. |
Поздний рестеноз | Низкий |
Длина катетера | 140 см |
* для стента диаметром 4.5 мм и 5.00 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64”)
** для стента диаметром 3 мм
Кат. № | Диаметр / длина стента |
---|---|
ZSTC2.25x0814 | 2.25 / 8 мм |
ZSTC2.25x1014 | 2.25 / 10 мм |
ZSTC2.25x1214 | 2.25 / 12 мм |
ZSTC2.25x1514 | 2.25 / 15 мм |
ZSTC2.25x1814 | 2.25 / 18 мм |
ZSTC2.25x2214 | 2.25 / 22 мм |
ZSTC2.25x2514 | 2.25 / 25 мм |
ZSTC2.25x2914 | 2.25 / 29 мм |
ZSTC2.5x0814 | 2.5 / 8 мм |
ZSTC2.5x1014 | 2.5 / 10 мм |
ZSTC2.5x1214 | 2.5 / 12 мм |
ZSTC2.5x1514 | 2.5 / 15 мм |
ZSTC2.5x1814 | 2.5 / 18 мм |
ZSTC2.5x2214 | 2.5 / 22 мм |
ZSTC2.5x2514 | 2.5 / 25 мм |
ZSTC2.5x2914 | 2.5 / 29 мм |
ZSTC2.5x3414 | 2.5 / 34 мм |
ZSTC2.75x0814 | 2.75 / 8 мм |
ZSTC2.75x1014 | 2.75 / 10 мм |
ZSTC2.75x1214 | 2.75 / 12 мм |
ZSTC2.75x1514 | 2.75 / 15 мм |
ZSTC2.75x1814 | 2.75 / 18 мм |
ZSTC2.75x2214 | 2.75 / 22 мм |
ZSTC2.75x2514 | 2.75 / 25 мм |
ZSTC2.75x2914 | 2.75 / 29 мм |
ZSTC2.75x3414 | 2.75 / 34 мм |
ZSTC2.75x3614 | 2.75 / 36 мм |
ZSTC3.0x0814 | 3.0 / 8 мм |
ZSTC3.0x1014 | 3.0 / 10 мм |
ZSTC3.0x1214 | 3.0 / 12 мм |
ZSTC3.0x1514 | 3.0 / 15 мм |
ZSTC3.0x1814 | 3.0 / 18 мм |
ZSTC3.0x2214 | 3.0 / 22 мм |
ZSTC3.0x2514 | 3.0 / 25 мм |
ZSTC3.0x2914 | 3.0 / 29 мм |
ZSTC3.0x3414 | 3.0 / 34 мм |
ZSTC3.0x3614 | 3.0 / 36 мм |
ZSTC3.0x4014 | 3.0 / 40 мм |
Кат. № | Диаметр / длина стента |
---|---|
ZSTC3.25x0814 | 3.25 / 8 мм |
ZSTC3.25x1014 | 3.25 / 10 мм |
ZSTC3.25x1214 | 3.25 / 12 мм |
ZSTC3.25x1514 | 3.25 / 15 мм |
ZSTC3.25x1814 | 3.25 / 18 мм |
ZSTC3.25x2214 | 3.25 / 22 мм |
ZSTC3.25x2514 | 3.25 / 25 мм |
ZSTC3.25x2914 | 3.25 / 29 мм |
ZSTC3.25x3414 | 3.25 / 34 мм |
ZSTC3.25x3614 | 3.25 / 36 мм |
ZSTC3.25x4014 | 3.25 / 40 мм |
ZSTC3.5x0814 | 3.5 / 8 мм |
ZSTC3.5x1014 | 3.5 / 10 мм |
ZSTC3.5x1214 | 3.5 / 12 мм |
ZSTC3.5x1514 | 3.5 / 15 мм |
ZSTC3.5x1814 | 3.5 / 18 мм |
ZSTC3.5x2214 | 3.5 / 22 мм |
ZSTC3.5x2514 | 3.5 / 25 мм |
ZSTC3.5x2914 | 3.5 / 29 мм |
ZSTC3.5x3414 | 3.5 / 34 мм |
ZSTC3.5x3614 | 3.5 / 36 мм |
ZSTC3.5x4014 | 3.5 / 40 мм |
ZSTC3.75x0814 | 3.75 / 8 мм |
ZSTC3.75x1014 | 3.75 / 10 мм |
ZSTC3.75x1214 | 3.75 / 12 мм |
ZSTC3.75x1514 | 3.75 / 15 мм |
ZSTC3.75x1814 | 3.75 / 18 мм |
ZSTC3.75x2214 | 3.75 / 22 мм |
ZSTC3.75x2514 | 3.75 / 25 мм |
ZSTC3.75x2914 | 3.75 / 29 мм |
ZSTC3.75x3414 | 3.75 / 34 мм |
ZSTC3.75x3614 | 3.75 / 36 мм |
ZSTC3.75x4014 | 3.75 / 40 мм |
Примерный номер по каталогу: ZSTC3.0x1214.
Кат. № | Диаметр / длина стента |
---|---|
ZSTC4.0x0814 | 4.0 / 8 мм |
ZSTC4.0x1014 | 4.0 / 10 мм |
ZSTC4.0x1214 | 4.0 / 12 мм |
ZSTC4.0x1514 | 4.0 / 15 мм |
ZSTC4.0x1814 | 4.0 / 18 мм |
ZSTC4.0x2214 | 4.0 / 22 мм |
ZSTC4.0x2514 | 4.0 / 25 мм |
ZSTC4.0x2914 | 4.0 / 29 мм |
ZSTC4.0x3414 | 4.0 / 34 мм |
ZSTC4.0x3614 | 4.0 / 36 мм |
ZSTC4.0x4014 | 4.0 / 40 мм |
ZSTC4.5x0814 | 4.5 / 8 мм |
ZSTC4.5x1014 | 4.5 / 10 мм |
ZSTC4.5x1214 | 4.5 / 12 мм |
ZSTC4.5x1514 | 4.5 / 15 мм |
ZSTC4.5x1814 | 4.5 / 18 мм |
ZSTC4.5x2214 | 4.5 / 22 мм |
ZSTC4.5x2514 | 4.5 / 25 мм |
ZSTC4.5x2914 | 4.5 / 29 мм |
ZSTC4.5x3414 | 4.5 / 34 мм |
ZSTC4.5x3614 | 4.5 / 36 мм |
ZSTC4.5x4014 | 4.5 / 40 мм |
ZSTC5.0x0814 | 5.0 / 8 мм |
ZSTC5.0x1014 | 5.0 / 10 мм |
ZSTC5.0x1214 | 5.0 / 12 мм |
ZSTC5.0x1514 | 5.0 / 15 мм |
ZSTC5.0x1814 | 5.0 / 18 мм |
ZSTC5.0x2214 | 5.0 / 22 мм |
ZSTC5.0x2514 | 5.0 / 25 мм |
ZSTC5.0x2914 | 5.0 / 29 мм |
ZSTC5.0x3414 | 5.0 / 34 мм |
ZSTC5.0x3614 | 5.0 / 36 мм |
ZSTC5.0x4014 | 5.0 / 40 мм |