Катетер IABC
Шприц Луер-Лоск 50 мл
Трубка высокого давления с трехходовым краником
Интродьюсер с гемостатическим клапаном
Проводник ”J” .025” x 150 см с тефлоновым покрытием
Проводник ”J” .035” x 50 см
Игла ангиографическая 18Gх7 см
Трубка высокого давления Люер-Лок 150см
Дилататор сосудистый 6F
Дилататор сосудистый 7.5F/8F
Краник трехходовой
Коннектор
Скальпель
Удлинитель
Коннектор АRR
Коннектор DAT
Кат. № | Объем баллона | Размера баллона | Рост пациента | Размер шафта | Диаметр проводника | Длина введения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Диаметр | ||||||
IABC7.5F20 | 20 мл | 170 мм | 13.5 мм | < 145 cм | 7.5F | .025” | .765 мм |
IABC7.5F25 | 25 мл | 180 мм | 13.5 мм | < 145 cм | 7.5F | .025” | .765 мм |
IABC7.5F30 | 30 мл | 190 мм | 14.7 мм | 145-160 cм | 7.5F | .025” | .765 мм |
IABC7.5F34 | 34 мл | 220 мм | 14.7 мм | 155-165 cм | 7.5F | .025” | .765 мм |
IABC7.5F40 | 40 мл | 250 мм | 15.0 мм | 160-183 cм | 7.5F | .025” | .765 мм |
IABC7.5F50 | 50 мл | 260 мм | 16.3 мм | > 183 cм | 7.5F | .025” | .765 мм |
IABC8F20 | 20 мл | 170 мм | 13.5 мм | < 145 cм | 8F | .025” | .765 мм |
IABC8F25 | 25 мл | 180 мм | 13.5 мм | < 145 cм | 8F | .025” | .765 мм |
IABC8F30 | 30 мл | 190 мм | 14.7 мм | 145-160 cм | 8F | .025” | .765 мм |
IABC8F34 | 34 мл | 220 мм | 14.7 мм | 155-165 cм | 8F | .025” | .765 мм |
IABC8F40 | 40 мл | 250 мм | 15.0 мм | 160-183 cм | 8F | .025” | .765 мм |
IABC8F50 | 50 мл | 260 мм | 16.3 мм | > 183 cм | 8F | .025” | .765 мм |
Примерный номер по каталогу: IABC8F50.