Кат. № | Катетер | Проводник | ||
---|---|---|---|---|
Размер | Внутренний диаметр | Длина | ||
3F50D | 3F | 0.65 мм | 50 cм | .022” |
4F70D | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
4F100D | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
5F70D | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
5F110D | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
6F70D | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
6F110D | 6F | 1.30 мм | 110 cм | .038” |
7F70D | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
7F110D | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
Примерный номер по каталогу: 4F100D.