| Кат. № MEDULLAIRE 1 |
Кат. № MEDULLAIRE 2 |
Катетер | Проводник | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Внутренний диаметр |
Длина | |||
| 3F50MED1 | 3F50MED2 | 3F | 0.65 мм | 50 cм | .022” |
| 4F70MED1 | 4F70MED2 | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
| 4F100MED1 | 4F100MED2 | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
| 5F70MED1 | 5F70MED2 | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
| 5F110MED1 | 5F110MED2 | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
| 6F70MED1 | 6F70MED2 | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
| 6F110MED1 | 6F110MED2 | 6F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
| 7F70MED1 | 7F70MED2 | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
| 7F110MED1 | 7F110MED2 | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
| 5FT100MED1 | 5FT100MED2 | 5F | 1.05 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
| 6FT100MED1 | 6FT100MED2 | 6F | 1.25 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
Примерный номер по каталогу: 5FT100MED1.