Кат. № HEADHUNTER | Кат. № HEADHUNTER I | Кат. № HEADHUNTER II | Кат. № HEADHUNTER III | Катетер | Проводник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Внутренний диаметр | Длина | |||||
3F50HE | 3F50HE1 | 3F50HE2 | 3F50HE3 | 3F | 0.65 мм | 50 cм | .022” |
4F70HE | 4F70HE1 | 4F70HE2 | 4F70HE3 | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
4F100HE | 4F100HE1 | 4F100HE2 | 4F100HE3 | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
5F70HE | 5F70HE1 | 5F70HE2 | 5F70HE3 | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
5F110HE | 5F110HE1 | 5F110HE2 | 5F110HE3 | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
6F70HE | 6F70HE1 | 6F70HE2 | 6F70HE3 | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
6F110HE | 6F110HE1 | 6F110HE2 | 6F110HE3 | 6F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
7F70HE | 7F70HE1 | 7F70HE2 | 7F70HE3 | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
7F110HE | 7F110HE1 | 7F110HE2 | 7F110HE3 | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
5FT100HE | 5FT100HE1 | 5FT100HE2 | 5FT100HE3 | 5F | 1.05 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
6FT100HE | 6FT100HE1 | 6FT100HE2 | 6FT100HE3 | 6F | 1.25 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
Примерный номер по каталогу: 7F110HE.