| Кат. № LEFT CAROTID 1 |
Кат. № LEFT CAROTID 2 |
Кат. № LEFT CAROTID M |
Катетер | Проводник | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Внутренний диаметр |
Длина | ||||
| 3F50CAG1 | 3F50CAG2 | 3F50CAGM | 3F | 0.65 мм | 50 cм | .022” |
| 4F70CAG1 | 4F70CAG2 | 4F70CAGM | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
| 4F100CAG1 | 4F100CAG2 | 4F100CAGM | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
| 5F70CAG1 | 5F70CAG2 | 5F70CAGM | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
| 5F110CAG1 | 5F110CAG2 | 5F110CAGM | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
| 6F70CAG1 | 6F70CAG2 | 6F70CAGM | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
| 6F110CAG1 | 6F110CAG2 | 6F110CAGM | 6F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
| 7F70CAG1 | 7F70CAG2 | 7F70CAGM | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
| 7F110CAG1 | 7F110CAG2 | 7F110CAGM | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
| 5FT100CAG1 | 5FT100CAG2 | 5FT100CAGM | 5F | 1.05 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
| 6FT100CAG1 | 6FT100CAG2 | 6FT100CAGM | 6F | 1.25 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
Примерный номер по каталогу: 7F110CAG2.