| Кат. № | Катетер | Проводник | ||
|---|---|---|---|---|
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | ||
| 3F50MA | 3F | 0.65 мм | 50 cм | .022” |
| 4F70MA | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
| 4F100MA | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
| 5F70MA | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
| 5F110MA | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
| 6F70MA | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
| 6F110MA | 6F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
| 7F70MA | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
| 7F110MA | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
| 5FT100MA | 5F | 1.05 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
| 6FT100MA | 6F | 1.25 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
Примерный номер по каталогу: 6FT100MA.