| Кат. № | Катетер | Проводник | ||
|---|---|---|---|---|
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | ||
| 4F70NI | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
| 4F100NI | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
| 5F70NI | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
| 5F110NI | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
| 6F70NI | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
| 6F110NI | 6F | 1.30 мм | 110 cм | .038” |
| 7F70NI | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
| 7F110NI | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
| 5FT100NI | 5F | 1.05 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
| 6FT100NI | 6F | 1.25 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
Примерный номер по каталогу: 6F110NI.