Кат. № | Катетер | Проводник | ||
---|---|---|---|---|
Размер | Внутренний диаметр | Длина | ||
3F50P | 3F | 0.65 мм | 50 cм | .022” |
4F70P | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
4F100P | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
5F70P | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
5F110P | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
6F70P | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
6F110P | 6F | 1.30 мм | 110 cм | .038” |
7F70P | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
7F110P | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
5FT100P | 5F | 1.05 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
6FT100P | 6F | 1.25 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
Примерный номер по каталогу: 6F110P.