Кат. № SIDEWINDER I |
Кат. № SIDEWINDER II |
Кат. № SIDEWINDER III |
Катетер | Проводник | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Внутренний диаметр |
Длина | ||||
3F50SID1 | 3F50SID2 | 3F50SID3 | 3F | 0.65 мм | 50 cм | .022” |
4F70SID1 | 4F70SID2 | 4F70SID3 | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
4F100SID1 | 4F100SID2 | 4F100SID3 | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
5F70SID1 | 5F70SID2 | 5F70SID3 | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
5F110SID1 | 5F110SID2 | 5F110SID3 | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
6F70SID1 | 6F70SID2 | 6F70SID3 | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
6F110SID1 | 6F110SID2 | 6F110SID3 | 6F | 1.30 мм | 110 cм | .038” |
7F70SID1 | 7F70SID2 | 7F70SID3 | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
7F110SID1 | 7F110SID2 | 7F110SID3 | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
5FT100SID1 | 5FT100SID2 | 5FT100SID3 | 5F | 1.05 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
6FT100SID1 | 6FT100SID2 | 6FT100SID3 | 6F | 1.25 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
Примерный номер по каталогу: 6FT100SID1.