| Кат. № SIММONS I | Кат. № SIММONS II | Кат. № SIММONS III | Кат. № SIММONS IV | Катетер | Проводник | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Внутренний диаметр | Длина | |||||
| 3F50SIM1 | 3F50SIM2 | 3F50SIM3 | 3F50SIM4 | 3F | 0.65 мм | 50 cм | .022” |
| 4F70SIM1 | 4F70SIM2 | 4F70SIM3 | 4F70SIM4 | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
| 4F100SIM1 | 4F100SIM2 | 4F100SIM3 | 4F100SIM4 | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
| 5F70SIM1 | 5F70SIM2 | 5F70SIM3 | 5F70SIM4 | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
| 5F110SIM1 | 5F110SIM2 | 5F110SIM3 | 5F110SIM4 | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
| 6F70SIM1 | 6F70SIM2 | 6F70SIM3 | 6F70SIM4 | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
| 6F110SIM1 | 6F110SIM2 | 6F110SIM3 | 6F110SIM4 | 6F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
| 7F70SIM1 | 7F70SIM2 | 7F70SIM3 | 7F70SIM4 | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
| 7F110SIM1 | 7F110SIM2 | 7F110SIM3 | 7F110SIM4 | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
| 5FT100SIM1 | 5FT100SIM2 | 5FT100SIM3 | 5FT100SIM4 | 5F | 1.05 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
| 6FT100SIM1 | 6FT100SIM2 | 6FT100SIM3 | 6FT100SIM4 | 6F | 1.25 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
Примерный номер по каталогу: 5F110SIM1.