Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Дилататор
Кат. № | Размер / длина шафта | Цвет коннектора | Размер дилататора | Длина иглы |
---|---|---|---|---|
INT5FK50 | 5F / 500 мм | серый | 5F | 18G |
INT5FK55 | 5F / 550 мм | серый | 5F | 18G |
INT5FK60 | 5F / 600 мм | серый | 5F | 18G |
INT5FK65 | 5F / 650 мм | серый | 5F | 18G |
INT5FK70 | 5F / 700 мм | серый | 5F | 18G |
INT5FK80 | 5F / 800 мм | серый | 5F | 18G |
INT5FK90 | 5F / 900 мм | серый | 5F | 18G |
INT6FK50 | 6F / 500 мм | зелёный | 6F | 18G |
INT6FK55 | 6F / 550 мм | зелёный | 6F | 18G |
INT6FK60 | 6F / 600 мм | зелёный | 6F | 18G |
INT6FK65 | 6F / 650 мм | зелёный | 6F | 18G |
INT6FK70 | 6F / 700 мм | зелёный | 6F | 18G |
INT6FK80 | 6F / 800 мм | зелёный | 6F | 18G |
INT6FK90 | 6F / 900 мм | зелёный | 6F | 18G |
INT7FK50 | 7F / 500 мм | оранжевый | 7F | 18G |
INT7FK55 | 7F / 550 мм | оранжевый | 7F | 18G |
INT7FK60 | 7F / 600 мм | оранжевый | 7F | 18G |
INT7FK65 | 7F / 650 мм | оранжевый | 7F | 18G |
INT7FK70 | 7F / 700 мм | оранжевый | 7F | 18G |
INT7FK80 | 7F / 800 мм | оранжевый | 7F | 18G |
INT7FK90 | 7F / 900 мм | оранжевый | 7F | 18G |
INT8FK50 | 8F / 500 мм | голубой | 8F | 18G |
INT8FK55 | 8F / 550 мм | голубой | 8F | 18G |
INT8FK60 | 8F / 600 мм | голубой | 8F | 18G |
INT8FK65 | 8F / 650 мм | голубой | 8F | 18G |
INT8FK70 | 8F / 700 мм | голубой | 8F | 18G |
INT8FK80 | 8F / 800 мм | голубой | 8F | 18G |
INT8FK90 | 8F / 900 мм | голубой | 8F | 18G |
Примерный номер по каталогу: INT8FK90.
По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами.
Каталожный номер модели:
INT8FK90M - интродьюсер с маркером.