Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Проводник
Дилататор
Кат. № | Размер / длина шафта | Цвет коннектора | Размер дилататора | Длина иглы | Проводник размер / длина / тип |
---|---|---|---|---|---|
INT5FKR | 5F / 110 мм | серый | 5F | 21G | .018” / 45 cм / “J” |
INT5FKRP | 5F / 110 мм | серый | 5F | 21G | .018” / 45 cм / Прямой |
INT5F21KRP | 5F / 110 мм | серый | 5F | 21G | .021” / 45 cм / Прямой |
INT5FKR23 | 5F / 230 мм | серый | 5F | 21G | .018” / 45 cм / “J” |
INT5FKR23P | 5F / 230 мм | серый | 5F | 21G | .018” / 45 cм /Прямой |
INT5F21KR23P | 5F / 230 мм | серый | 5F | 21G | .021” / 45 cм / Прямой |
INT6FKR | 5F / 110 мм | зелёный | 6F | 21G | .018” / 45 cм / “J” |
INT6FKRP | 6F / 110 мм | зелёный | 6F | 21G | .018” / 45 cм / Прямой |
INT6F21KRP | 6F / 110 мм | зелёный | 6F | 21G | .021” / 45 cм / Прямой |
INT6FKR23 | 6F / 230 мм | зелёный | 6F | 21G | .018” / 45 cм / “J” |
INT6FKR23P | 6F / 230 мм | зелёный | 6F | 21G | .018” / 45 cм /Прямой |
INT6F21KR23P | 6F / 230 мм | зелёный | 6F | 21G | .021” / 45 cм / Прямой |
INT7FKR | 6F / 110 мм | оранжевый | 7F | 21G | .018” / 45 cм / “J” |
INT7FKRP | 6F / 110 мм | оранжевый | 7F | 21G | .018” / 45 cм / Прямой |
INT7F21KRP | 7F / 110 мм | оранжевый | 7F | 21G | .021” / 45 cм / Прямой |
INT7FKR23 | 7F / 230 мм | оранжевый | 7F | 21G | .018” / 45 cм / “J” |
INT7FKR23P | 7F / 230 мм | оранжевый | 7F | 21G | .018” / 45 cм /Прямой |
INT7F21KR23P | 7F / 230 мм | оранжевый | 7F | 21G | .021” / 45 cм / Прямой |
Примерный номер по каталогу: INT5FKR.
По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами.
Каталожный номер модели:
INT8FKRM - интродьюсер с маркером.