| Материал | сталь и платина |
| Длина | 175-300 см |
| Диаметр проводника | .014” (0.36 мм) |
| Широкая шкала жёсткости | |
| Рентгеноконтрастные маркеры на длине мин. 30 мм | |
| Проводники | прямые и J-типа. |
| Хорошая управляемость | |
| Покрытие | PTFE |
| Специальное покрытие для оптимального прохода через извилистые и узкие артерии | |
| Упругий проксимальный шафт | |
| Хорошая видимость кончика проводника | |
| Оптимальный контроль вращения (torquer) 1:1 | |
| Кат. № | Описание | Длина | Диаметр | Тип |
|---|---|---|---|---|
| PCJ014175HF | очень мягкий | 175 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014175F | мягкий | 175 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014175M | средний | 175 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014175S | упругий | 175 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014175HS | очень упругий | 175 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014175STF | мягкий для стента | 175 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014175STM | средний для стента | 175 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014175STS | упругий для стента | 175 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014195HF | очень мягкий | 195 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014195F | мягкий | 195 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014195M | средний | 195 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014195S | упругий | 195 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014195HS | очень упругий | 195 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014195STF | мягкий для стента | 195 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014195STM | средний для стента | 195 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014195STS | упругий для стента | 195 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014300HF | очень мягкий | 300 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014300F | мягкий | 300 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014300M | средний | 300 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014300S | упругий | 300 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014300HS | очень упругий | 300 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014300STF | мягкий для стента | 300 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014300STM | средний для стента | 300 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
| PCJ014300STS | упругий для стента | 300 cм | .014” (0.36 мм) | “J” |
Примерный номер по каталогу: PCJ014300STS.
Все размеры доступны с прямым кончиком.
В случае заказа просим указать № по каталогу без буквы “J” , например: PCO14175S.
| Кат. № | Диаметр | Длина |
|---|---|---|
| PL3590T | .035” (0.89 мм) | 90 cм |
| PL35150T | .035” (0.89 мм) | 150 cм |
| PL35180T | .035” (0.89 мм) | 180 cм |
| PL35220T | .035” (0.89 мм) | 220 cм |
| PL35260T | .035” (0.89 мм) | 260 cм |
Примерный номер по каталогу: PL35260T.
| Кат. № | Диаметр | Длина | Тип |
|---|---|---|---|
| P18150T | .018” (0.46 мм) | 150 cм | прямой |
| PJ18150T | .018” (0.46 мм) | 150 cм | “J” |
| P18200T | .018” (0.46 мм) | 200 cм | прямой |
| PJ18200T | .018” (0.46 мм) | 200 cм | “J” |
| P25150T | .025” (0.64 мм) | 150 cм | прямой |
| PJ25150T | .025” (0.64 мм) | 150 cм | “J” |
| P25200T | .025” (0.64 мм) | 200 cм | прямой |
| PJ25200T | .025” (0.64 мм) | 200 cм | “J” |
| P32150T | .032” (0.81 мм) | 150 cм | прямой |
| PJ32150T | .032” (0.81 мм) | 150 cм | “J” |
| P32200T | .032” (0.81 мм) | 200 cм | прямой |
| PJ32200T | .032” (0.81 мм) | 200 cм | “J” |
| P35150T | .035” (0.89 мм) | 150 cм | прямой |
| PJ35150T | .035” (0.89 мм) | 150 cм | “J” |
| P35200T | .035” (0.89 мм) | 200 cм | прямой |
| PJ35200T | .035” (0.89 мм) | 200 cм | “J” |
| P35260T | .035” (0.89 мм) | 260 cм | прямой |
| PJ35260T | .035” (0.89 мм) | 260 cм | “J” |
| P35400T | .035” (0.89 мм) | 400 cм | прямой |
| P35480T | .035” (0.89 мм) | 480 cм | прямой |
| P38150T | .038” (0.97 мм) | 150 cм | прямой |
| PJ38150T | .038” (0.97 мм) | 150 cм | “J” |
| P38200T | .038” (0.97 мм) | 200 cм | прямой |
| PJ38200T | .038” (0.97 мм) | 200 cм | “J” |
Примерный номер по каталогу: PJ38200T.
| Кат. № | Диаметр | Длина | Тип |
|---|---|---|---|
| P2240 | .022” (0.56 мм) | 40 cм | прямой |
| PJ2240 | .022” (0.56 мм) | 40 cм | “J” |
| P2248 | .022” (0.56 мм) | 48 cм | прямой |
| PJ2248 | .022” (0.56 мм) | 48 cм | “J” |
| P2260 | .022” (0.56 мм) | 60 cм | прямой |
| PJ2260 | .022” (0.56 мм) | 60 cм | “J” |
| P2280 | .022” (0.56 мм) | 80 cм | прямой |
| PJ2280 | .022” (0.56 мм) | 80 cм | “J” |
| P3540 | .035” (0.89 мм) | 40 cм | прямой |
| PJ3540 | .035” (0.89 мм) | 40 cм | “J” |
| P3548 | .035” (0.89 мм) | 48 cм | прямой |
| PJ3548 | .035” (0.89 мм) | 48 cм | “J” |
| P3560 | .035” (0.89 мм) | 60 cм | прямой |
| PJ3560 | .035” (0.89 мм) | 60 cм | “J” |
| P3580 | .035” (0.89 мм) | 80 cм | прямой |
| PJ3580 | .035” (0.89 мм) | 80 cм | “J” |
| P3840 | .038” (0.97 мм) | 40 cм | прямой |
| PJ3840 | .038” (0.97 мм) | 40 cм | “J” |
| P3860 | .038” (0.97 мм) | 60 cм | прямой |
| PJ3860 | .038” (0.97 мм) | 60 cм | “J” |
Примерный номер по каталогу: PJ3860.