Материал баллона | нейлон |
Диаметр баллона | 3 - 25 мм |
Длина баллона | 10 - 200 мм |
Номинальное давление | 6 атм |
Время сдувания | Очень короткое |
Легкость продвижения по сосудам | Отличная |
Тип системы доставки | Over The Wire (OTW) |
Длина системы доставки | 80-170 cм |
Cистема доставки 6F с гидрофильным покрытием.
Кат. № | Длина стента | Применение с интродюсером | Применение с проводником | Длина системы доставки |
---|---|---|---|---|
PBA3x2025110 | 3 / 20 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA3x2525110 | 3 / 25 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA3x3025110 | 3 / 30 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA3x4025110 | 3 / 40 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA3x6025110 | 3 / 60 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA3x8025110 | 3 / 80 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA3x10025110 | 3 / 100 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA4x2025110 | 4 / 20 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA4x2525110 | 4 / 25 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA4x3025110 | 4 / 30 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA4x4025110 | 4 / 40 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA4x6025110 | 4 / 60 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA4x8025110 | 4 / 80 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA4x10025110 | 4 / 100 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 5F |
PBA4x2035110 | 4 / 20 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA4x2535110 | 4 / 25 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA4x3035110 | 4 / 30 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA4x4035110 | 4 / 40 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA4x6035110 | 4 / 60 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA4x8035110 | 4 / 80 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA4x10035110 | 4 / 100 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA5x2025110 | 5 / 20 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA5x2525110 | 5 / 25 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA5x3025110 | 5 / 30 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA5x4025110 | 5 / 40 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA5x6025110 | 5 / 60 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA5x8025110 | 5 / 80 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA5x10025110 | 5 / 100 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA5x2035110 | 5 / 20 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA5x2535110 | 5 / 25 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA5x3035110 | 5 / 30 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA5x4035110 | 5 / 40 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA5x6035110 | 5 / 60 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA5x8035110 | 5 / 80 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA5x10035110 | 5 / 100 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA6x2025110 | 6 / 20 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA6x2525110 | 6 / 25 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA6x3025110 | 6 / 30 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA6x4025110 | 6 / 40 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA6x6025110 | 6 / 60 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA6x8025110 | 6 / 80 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA6x10025110 | 6 / 100 мм | 4.5F / 110 cм | .025” | 6F |
PBA6x2035110 | 6 / 20 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA6x2535110 | 6 / 25 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA6x3035110 | 6 / 30 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA6x4035110 | 6 / 40 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA6x6035110 | 6 / 60 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA6x8035110 | 6 / 80 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA6x10035110 | 6 / 100 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 6F |
PBA7x2035110 | 7 / 20 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA7x2535110 | 7 / 25 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA7x3035110 | 7 / 30 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA7x4035110 | 7 / 40 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA7x6035110 | 7 / 60 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA7x8035110 | 7 / 80 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA7x10035110 | 7 / 100 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA8x2035110 | 8 / 20 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA8x2535110 | 8 / 25 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA8x3035110 | 8 / 30 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA8x4035110 | 8 / 40 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA8x6035110 | 8 / 60 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA8x8035110 | 8 / 80 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA8x10035110 | 8 / 100 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA9x2035110 | 9 / 20 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA9x2535110 | 9 / 25 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA9x3035110 | 9 / 30 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA9x4035110 | 9 / 40 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA9x6035110 | 9 / 60 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA9x8035110 | 9 / 80 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA9x10035110 | 9 / 100 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA10x2035110 | 10 / 20 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA10x2535110 | 10 / 25 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA10x3035110 | 10 / 30 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA10x4035110 | 10 / 40 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA10x6035110 | 10 / 60 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA10x8035110 | 10 / 80 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA10x10035110 | 10 / 100 мм | 5.5F / 110 cм | .035” | 7F |
PBA12x2035110 | 12 / 20 мм | 6F / 110 cм | .035” | 8F |
PBA12x2535110 | 12 / 25 мм | 6F / 110 cм | .035” | 8F |
PBA12x3035110 | 12 / 30 мм | 6F / 110 cм | .035” | 8F |
PBA12x4035110 | 12 / 40 мм | 6F / 110 cм | .035” | 8F |
PBA12x6035110 | 12 / 60 мм | 6F / 110 cм | .035” | 8F |
PBA12x8035110 | 12 / 80 мм | 6F / 110 cм | .035” | 8F |
PBA12x10035110 | 12 / 100 мм | 6F / 110 cм | .035” | 8F |
Примерный номер по каталогу:PBA10x4035110.
Примечание: по Вашему желанию предоставляем катетеры длиной 80 см. При заказе просим указать Кат. № PBA10x403580.