| Материал стента | Нержавеющая сталь 316LVM | 
| Видимость при флюороскопии | Хорошая | 
| Ферромагнетизм | Нет | 
| МРТ | Безопасный | 
| Потеря длины при расширении | < 5% | 
| Радиальная сила | Высокая | 
| Легкость продвижения по сосудам | Очень хорошая | 
| Шафт катетера | 5.5F | 
| Применение с проводником | .035” | 
| Длина катетера | 110 см | 
| Номинальное давление | 6 атм. | 
| Кат. № | Диаметр / длина стента | Применение с интродьюсером | 
|---|---|---|
| ZSTP4x1635110 | 4 мм / 16 мм | 6F | 
| ZSTP4x2035110 | 4 мм / 20 мм | 6F | 
| ZSTP4x2535110 | 4 мм / 25 мм | 6F | 
| ZSTP4x3035110 | 4 мм / 30 мм | 6F | 
| ZSTP4x3535110 | 4 мм / 35 мм | 6F | 
| ZSTP4x4035110 | 4 мм / 40 мм | 6F | 
| ZSTP4x4535110 | 4 мм / 45 мм | 6F | 
| ZSTP4x5035110 | 4 мм / 50 мм | 6F | 
| ZSTP4x6035110 | 4 мм / 60 мм | 6F | 
| ZSTP4x7035110 | 4 мм / 70 мм | 6F | 
| ZSTP4x8035110 | 4 мм / 80 мм | 6F | 
| ZSTP5x1635110 | 5 мм / 16 мм | 6F | 
| ZSTP5x2035110 | 5 мм / 20 мм | 6F | 
| ZSTP5x2535110 | 5 мм / 25 мм | 6F | 
| ZSTP5x3035110 | 5 мм / 30 мм | 6F | 
| ZSTP5x3535110 | 5 мм / 35 мм | 6F | 
| ZSTP5x4035110 | 5 мм / 40 мм | 6F | 
| ZSTP5x4535110 | 5 мм / 45 мм | 6F | 
| ZSTP5x5035110 | 5 мм / 50 мм | 6F | 
| ZSTP5x6035110 | 5 мм / 60 мм | 6F | 
| ZSTP5x7035110 | 5 мм / 70 мм | 6F | 
| ZSTP5x8035110 | 5 мм / 80 мм | 6F | 
| ZSTP8x1635110 | 8 мм / 16 мм | 7F | 
| ZSTP8x2035110 | 8 мм / 20 мм | 7F | 
| ZSTP8x2535110 | 8 мм / 25 мм | 7F | 
| ZSTP8x3035110 | 8 мм / 30 мм | 7F | 
| ZSTP8x3535110 | 8 мм / 35 мм | 7F | 
| ZSTP8x4035110 | 8 мм / 40 мм | 7F | 
| ZSTP8x4535110 | 8 мм / 45 мм | 7F | 
| ZSTP8x5035110 | 8 мм / 50 мм | 7F | 
| ZSTP8x6035110 | 8 мм / 60 мм | 7F | 
| ZSTP8x7035110 | 8 мм / 70 мм | 7F | 
| ZSTP8x8035110 | 8 мм / 80 мм | 7F | 
| ZSTP9x1635110 | 9 мм / 16 мм | 7F | 
| ZSTP9x2035110 | 9 мм / 20 мм | 7F | 
| ZSTP9x2535110 | 9 мм / 25 мм | 7F | 
| ZSTP9x3035110 | 9 мм / 30 мм | 7F | 
| ZSTP9x3535110 | 9 мм / 35 мм | 7F | 
| ZSTP9x4035110 | 9 мм / 40 мм | 7F | 
| ZSTP9x4535110 | 9 мм / 45 мм | 7F | 
| ZSTP9x5035110 | 9 мм / 50 мм | 7F | 
| ZSTP9x6035110 | 9 мм / 60 мм | 7F | 
| ZSTP9x7035110 | 9 мм / 70 мм | 7F | 
| ZSTP9x8035110 | 9 мм / 80 мм | 7F | 
| Кат. № | Диаметр / длина стента | Применение с интродьюсером | 
|---|---|---|
| ZSTP6x1635110 | 6 мм / 16 мм | 6F | 
| ZSTP6x2035110 | 6 мм / 20 мм | 6F | 
| ZSTP6x2535110 | 6 мм / 25 мм | 6F | 
| ZSTP6x3035110 | 6 мм / 30 мм | 6F | 
| ZSTP6x3535110 | 6 мм / 35 мм | 6F | 
| ZSTP6x4035110 | 6 мм / 40 мм | 6F | 
| ZSTP6x4535110 | 6 мм / 45 мм | 6F | 
| ZSTP6x5035110 | 6 мм / 50 мм | 6F | 
| ZSTP6x6035110 | 6 мм / 60 мм | 6F | 
| ZSTP6x7035110 | 6 мм / 70 мм | 6F | 
| ZSTP6x8035110 | 6 мм / 80 мм | 6F | 
| ZSTP7x1635110 | 7 мм / 16 мм | 7F | 
| ZSTP7x2035110 | 7 мм / 20 мм | 7F | 
| ZSTP7x2535110 | 7 мм / 25 мм | 7F | 
| ZSTP7x3035110 | 7 мм / 30 мм | 7F | 
| ZSTP7x3535110 | 7 мм / 35 мм | 7F | 
| ZSTP7x4035110 | 7 мм / 40 мм | 7F | 
| ZSTP7x4535110 | 7 мм / 45 мм | 7F | 
| ZSTP7x5035110 | 7 мм / 50 мм | 7F | 
| ZSTP7x6035110 | 7 мм / 60 мм | 7F | 
| ZSTP7x7035110 | 7 мм / 70 мм | 7F | 
| ZSTP7x8035110 | 7 мм / 80 мм | 7F | 
| ZSTP10x1635110 | 10 мм / 16 мм | 8F | 
| ZSTP10x2035110 | 10 мм / 20 мм | 8F | 
| ZSTP10x2535110 | 10 мм / 25 мм | 8F | 
| ZSTP10x3035110 | 10 мм / 30 мм | 8F | 
| ZSTP10x3535110 | 10 мм / 35 мм | 8F | 
| ZSTP10x4035110 | 10 мм / 40 мм | 8F | 
| ZSTP10x4535110 | 10 мм / 45 мм | 8F | 
| ZSTP10x5035110 | 10 мм / 50 мм | 8F | 
| ZSTP10x6035110 | 10 мм / 60 мм | 8F | 
| ZSTP10x7035110 | 10 мм / 70 мм | 8F | 
| ZSTP10x8035110 | 10 мм / 80 мм | 8F | 
Примерный номер по каталогу: ZSTP10x4535110.
ПРИМЕЧАНИЕ: Компания БАЛТОН производит такие же стенты Neptun с длиной 80 см. При заказе в номере по каталогу заменить число 110 на 80.
Примерный номер по каталогу: ZSTP10x503580.