| Номинальный диаметр стента | 4-14 мм |
| Номинальная длина стента | 15-150 мм |
| Длина системы доставки | 80 см, 135 см, 165 см |
| Новая система доставки 6F | Для стентов диаметром 4-10 мм |
| Система доставки 7F | Для стентов диаметром 6-10 мм |
| Система доставки 8F | Для стентов диаметром 12-14 мм |
| Применять с проводником | .035” или .018” |
| Тип системы доставки | OTW |
Cистема доставки 6F с гидрофильным покрытием.
| Кат. № | Диаметр стента | Длина стента | Применение с интродюсером | Применение с проводником | Длина системы доставки |
|---|---|---|---|---|---|
| ZNSJ4x1518135 | 4 мм | 15 мм | 6F | .018” | 135 cм |
| ZNSJ4x2018135 | 20 мм | ||||
| ZNSJ4x3018135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ4x4018135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ4x5018135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ4x6018135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ4x7018135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ4x8018135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ4x9018135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ4x10018135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ4x11018135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ4x12018135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ4x1535135 | 4 мм | 15 мм | 6F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ4x2035135 | 20 мм | ||||
| ZNSJ4x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ4x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ4x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ4x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ4x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ4x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ4x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ4x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ4x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ4x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ5x1518135 | 5 мм | 15 мм | 6F | .018” | 135 cм |
| ZNSJ5x2018135 | 20 мм | ||||
| ZNSJ5x3018135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ5x4018135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ5x5018135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ5x6018135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ5x7018135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ5x8018135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ5x9018135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ5x10018135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ5x11018135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ5x12018135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ5x15018135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ5x1535135 | 5 мм | 15 мм | 6F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ5x2035135 | 20 мм | ||||
| ZNSJ5x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ5x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ5x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ5x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ5x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ5x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ5x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ5x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ5x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ5x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ5x15035135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ6x2035135 | 6 мм | 20 мм | 6F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ6x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ6x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ6x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ6x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ6x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ6x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ6x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ6x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ6x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ6x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ6x150356135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ7x2035135 | 7 мм | 20 мм | 6F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ7x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ7x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ7x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ7x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ7x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ7x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ7x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ7x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ7x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ7x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ7x150356135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ8x2035135 | 8 мм | 20 мм | 6F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ8x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ8x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ8x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ8x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ8x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ8x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ8x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ8x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ8x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ8x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ8x150356135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ9x2035135 | 9 мм | 20 мм | 6F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ9x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ9x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ9x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ9x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ9x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ9x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ9x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ9x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ9x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ9x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ9x150356135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ10x2035135 | 10 мм | 20 мм | 6F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ10x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ10x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ10x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ10x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ10x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ10x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ10x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ10x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ10x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ10x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ10x150356135 | 150 мм |
Cистема доставки 7F&8F с гидрофильным покрытием.
| Кат. № | Диаметр стента | Длина стента | Применение с интродюсером | Применение с проводником | Длина системы доставки |
|---|---|---|---|---|---|
| ZNSJ6x2035135 | 6 мм | 20 мм | 7F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ6x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ6x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ6x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ6x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ6x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ6x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ6x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ6x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ6x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ6x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ6x15035135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ7x2035135 | 7 мм | 20 мм | 7F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ7x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ7x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ7x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ7x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ7x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ7x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ7x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ7x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ7x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ7x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ7x15035135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ8x2035135 | 8 мм | 20 мм | 7F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ8x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ8x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ8x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ8x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ8x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ8x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ8x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ8x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ8x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ8x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ8x15035135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ9x2035135 | 9 мм | 20 мм | 7F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ9x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ9x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ9x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ9x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ9x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ9x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ9x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ9x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ9x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ9x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ9x15035135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ10x2035135 | 10 мм | 20 мм | 7F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ10x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ10x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ10x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ10x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ10x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ10x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ10x9035135 | 90 мм | ||||
| ZNSJ10x10035135 | 100 мм | ||||
| ZNSJ10x11035135 | 110 мм | ||||
| ZNSJ10x12035135 | 120 мм | ||||
| ZNSJ10x15035135 | 150 мм | ||||
| ZNSJ12x2035135 | 12 мм | 20 мм | 8F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ12x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ12x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ12x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ12x6035135 | 60 мм | ||||
| ZNSJ12x7035135 | 70 мм | ||||
| ZNSJ12x8035135 | 80 мм | ||||
| ZNSJ14x2035135 | 14 мм | 20 мм | 8F | .035” | 135 cм |
| ZNSJ14x3035135 | 30 мм | ||||
| ZNSJ14x4035135 | 40 мм | ||||
| ZNSJ14x5035135 | 50 мм | ||||
| ZNSJ14x6035135 | 60 мм |
Примерный номер по каталогу: ZNSJ10x7035135.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартная длина системы доставки составляет 135 см, однако можно заказать также системы 80 и 165 см. В случае заказа просим заменить число 135 на 80 или 165 в номере по каталогу - например ZNSJ7x303580.